Top 10 Attributes

# Name Strength Level
1 Tonga 244 89
1 Airian 244 93
3 Aduin 221 67
4 100 5

# Name Endurance Level
1 Airian 167 93
2 Tonga 121 89
3 Aduin 98 67
4 35 5

# Name Coordination Level
1 Airian 250 93
2 Tonga 244 89
3 Aduin 201 67
4 10 5

# Name Quickness Level
1 Airian 202 93
2 Tonga 127 89
3 Aduin 30 67
4 15 5

# Name Focus Level
1 Tonga 236 89
2 Aduin 228 67
3 Airian 140 93
4 85 5

# Name Self Level
1 Tonga 146 89
2 Airian 131 93
3 85 5
4 Aduin 50 67